| SUMBER DANA | |
| Penerimaan Dana Zakat | 373.402.325,00 |
| Penerimaan Dana Infak/Shadaqah | 68.338.750,00 |
| Penerimaan Dana Palestina | 337.867.305,00 |
| Penerimaan Dana Situgintung | 42.442.178,00 |
| Penerimaan Waqaf | 500.000,00 |
| Penerimaan Qurban | 1.580.000,00 |
| Penerimaan Dana ZISWAF & Q | 824.130.558,00 |
| Pengembalian Fii Sabilillah | 850.000,00 |
| Penerimaan Pinjaman dari Pihak III | 43.000.000,00 |
| Pengembalian Pinjaman Modal Usaha | 5.800.000,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil | 24.963.104,51 |
| Penerimaan Jasa Giro | 7.017.759,43 |
| Total Sumber Dana | 905.761.421,94 |
| PENGGUNAAN DANA | |
| Fii Sabilillah | |
| Penghimpunan | 4.000.000,00 |
| Pengembangan Ekonomi Masyarakat | |
| Penyaluran Kepada Fakir Miskin | |
| Pengembangan Usaha Mikro | 233.000.000,00 |
| Operasional Pengembangan Usaha Mikro | 259.000,00 |
| Bantuan Modal Usaha | 7.000.000,00 |
| Pengembangan Sumber Daya Insani | 7.052.000,00 |
| Penyaluran Kepada Fakir Miskin | |
| Beasiswa SLTA | 92.000.000,00 |
| Oprasional Beasiswa | 470.600,00 |
| PROGRAM 1000 SARJANA | 10.845.000,00 |
| BANTUAN KEGIATAN INSIDENTAL | |
| Penyaluran kepada Fii Sabilillah | |
| Bantuan Sarana Dakwah | 50.038.000,00 |
| Pemberian Pinjaman | 74.212.750,00 |
| Penyaluran Kepada Fakir Miskin | |
| Aksi Cepat Kemanusiaan | 19.675.000,00 |
| Beban Palestina | 110.841.705,00 |
| Bantuan Situgintung | 25.924.000,00 |
| Bantuan Bencana Alam | 59.000.000,00 |
| Tali Kasih | 20.157.000,00 |
| Beban Mobile Edutainment | 9.900.000,00 |
| Program YES | 17.570.000,00 |
| Beban Qurban | 130.000,00 |
| Beban Oprasional Amil | |
| Beban Amil | 50.351.000,00 |
| Beban Kantor | 19.241.510,00 |
| Pembelian Aktiva Tetap | 15.000.000,00 |
| Beban Pemeliharaan | 5.562.195,00 |
| Beban Kegiatan Amil | 8.385.700,00 |
| Beban Pengembalian Pinjaman ke Pihak III | 64.000.000,00 |
| Beban Dana Jasa Giro | 5.318.145,16 |
| Jumlah Penggunaan Dana | 909.933.605,16 |
| | |
| Surflus ( Defisit) | (4.172.183,22) |
| Saldo Awal | 5.157.414.210,38 |
| Saldo Akhir | 5.153.242.027,16 |