| LAZIS MUHAMMADIYAH |
| LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA |
| Tahun 2007 |
| ( Rp ) |
| | |
| SUMBER DANA | |
| Penerimaan Dana Zakat | 1,449,573,873.28 |
| Penerimaan Infak/Shadaqah | 203,964,399.00 |
| Penerimaan Dana Kemanusiaan - Aceh | 500,000.00 |
| Penerimaan Dana Kemanusiaan - Umum | 6,006,250.00 |
| Penerimaan Dana Kemanusiaan - Sumbar | 29,870,591.00 |
| Penerimaan Qurban | 75,325,000.00 |
| Penerimaan Program 4000 Tanda Kasih untuk Anak Bangsa | 160,830,830.00 |
| Penerimaan Sponsor | 17,000,000.00 |
| Pengembalian Fii Sabilillah | 41,350,000.00 |
| Penerimaan Pinjaman dari Pihak III | 209,500,000.00 |
| Penerimaan Bagi Hasil | 28,215,841.97 |
| Penerimaan Jasa Giro | 12,961,253.52 |
| Total Sumber Dana | 2,235,098,038.77 |
| | |
| PENGGUNAAN DANA | |
| Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa | 535,621,850.00 |
| Pelayanan Masyarakat | 136,005,000.00 |
| Pengembangan Sumber Daya Insani | 49,580,000.00 |
| Penyaluran Dana Qurban | 69,306,500.00 |
| Gempa SUMBAR | 50,000,000.00 |
| Program 4000 Tanda Kasih untuk Anak Bangsa | 154,495,536.00 |
| Program Insidental | |
| Penyaluran kepada Fakir Miskin | |
| Bantuan Bencana Alam | 388,423,400.00 |
| Bantuan Transportasi | 195,000.00 |
| Bantuan Pangan | 422,500.00 |
| Bantuan Kepada Muallaf | 1,000,000.00 |
| Penyaluran kepada Fii Sabilillah | |
| Bantuan Panti Asuhan | 10,000,000.00 |
| Bantuan Pembangunan Fisik/Kegiatan Dakwah | 22,176,900.00 |
| Bantuan Kegiatan Sosial | 75,234,400.00 |
| Pemberian Pinjaman Fii Sabilillah | 35,450,000.00 |
| Launching Lembaga dan Temu Donatur | 78,062,250.00 |
| Program Penghimpunan (Ramadhan) | |
| Sosialisai ZIS | 178,872,150.00 |
| Oprasional Amil | - |
| Amil | 120,285,500.00 |
| Kantor | 51,404,090.29 |
| Pembelian Aktiva Tetap | 26,093,000.00 |
| Kegiatan Amil | - |
| Rapat Pleno | 14,758,300.00 |
| Publikasi & Dokumentasi | 13,200,000.00 |
| Pengembalian Pinjaman ke Pihak III | 207,500,000.00 |
| Beban Dana Jasa Giro | 12,379,337.49 |
| Jumlah Penggunaan Dana | 2,230,465,713.78 |
| | |
| Surflus ( Defisit) | 4,632,324.99 |
| | - |
| Saldo Awal | 4,115,205,764.26 |
| Saldo Akhir | 4,119,838,089.25 |
| | |
| Mengetahui, |
| | |
| | |
| | |
| | |
| M. Khoirul Muttaqin |
| Direktur Eksekutif |